成年人在线观看视频免费,国产第2页,人人狠狠综合久久亚洲婷婷,精品伊人久久

我要投稿 投訴建議

中國(guó)500強(qiáng)排行榜單「完整版」

時(shí)間:2022-07-17 21:09:11 BBS論壇 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

2015年中國(guó)500強(qiáng)排行榜單「完整版」

  今年是《財(cái)富》(中文版)推出中國(guó)500強(qiáng)的第6年,榜上500家公司的總收入達(dá)到了30.4萬(wàn)億元,較去年增長(zhǎng)5%,已經(jīng)將近中國(guó)GDP的一半;上榜的年收入門(mén)檻也升至為84億元。所有上榜公司的利潤(rùn)達(dá)到2.7萬(wàn)億元,較去年增長(zhǎng)6%。

  跟去年相比,今年,榜上前三名的位次保持不變,中石化以2.8萬(wàn)億元的收入成功衛(wèi)冕榜首,中石油、中國(guó)建筑分列第二、第三位。中國(guó)工商銀行排名上升一位至第四,中國(guó)移動(dòng)排名下降一位至第五。其中工商銀行以2758億元的利潤(rùn),成為榜上最賺錢(qián)的公司,甚至超過(guò)了美國(guó)500強(qiáng)中最賺錢(qián)的蘋(píng)果公司,后者利潤(rùn)為395.1億美元(約合2418億元人民幣)。

  今年共有53家公司新上榜,包括最近一年內(nèi)剛上市的萬(wàn)洲國(guó)際、大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)、阿里巴巴、藍(lán)思科技等。其中萬(wàn)洲國(guó)際排在第35位,大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)排在第51位,阿里巴巴排在第81位,藍(lán)思科技排在第330位。

  中國(guó)500強(qiáng)排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,所采用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),以該公司公布的中國(guó)國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核算之?dāng)?shù)據(jù)為首選,以國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核算之?dāng)?shù)據(jù)為候選。

  以下為今年榜單的前50名(榜單):

排名

  上年

  排名
公司名稱  (中文) 營(yíng)業(yè)收入  (百萬(wàn)元) 利潤(rùn)  (百萬(wàn)元)
1 1 中國(guó)石油化工股份有限公司 2,825,914 47,430
2 2 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 2,282,962 107,173
3 3 中國(guó)建筑股份有限公司 800,028.8 22,570
4 5 中國(guó)工商銀行股份有限公司 658,892 275,811
5 4 中國(guó)移動(dòng)有限公司 641,448 109,279
6 7 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 630,001.2 27,973.4
7 8 中國(guó)中鐵股份有限公司 612,559.2 10,360
8 6 中國(guó)鐵建股份有限公司 591,968.4 11,343.3
9 9 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 570,470 227,830
10 10 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 520,858 179,461
11 13 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 462,882 39,279
12 12 中國(guó)銀行股份有限公司 456,331 169,595
13 11 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 445,773 32,211
14 14 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 366,673.2 13,887.5
15 16 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 351,496 13,109
16 15 中國(guó)電信股份有限公司 324,394 17,680
17 81 中國(guó)中信股份有限公司 317,235.6 32,316.5
18 17 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 288,570.9 3,981.7
19 18 中國(guó)海洋石油有限公司 274,634 60,199
20 20 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 271,191.3 5,428
21 19 中國(guó)神華能源股份有限公司 248,360 36,807
22 24 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 219,778 11,049
23 23 中國(guó)冶金科工股份有限公司 215,785.8 3,964.9
24 28 國(guó)藥控股股份有限公司 200,131.3 2,874.8
25 26 江西銅業(yè)股份有限公司 198,833.5 2,850.6
26 25 寶山鋼鐵股份有限公司 187,789 5,792.4
27 29 交通銀行股份有限公司 177,401 65,850
28 30 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 167,091.2 4,786.3
29 33 招商銀行股份有限公司 165,863 55,911
30 31 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 146,388 15,745.4
31 34 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 143,187 6,406
32 35 美的集團(tuán)股份有限公司 142,311 10,502.2
33 27 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 141,772.3 -16,216.9
34 36 珠海格力電器股份有限公司 140,005.4 14,155.2
35   萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 136,104.9 4,687.2
36 38 中國(guó)民生銀行股份有限公司 135,469 44,546
37 22 五礦發(fā)展股份有限公司 134,559.4 210
38 40 華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)有限公司 133,216.8 -127
39 32 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司 125,406.9 10,545.8
40 42 興業(yè)銀行股份有限公司 124,898 47,138
41 48 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 123,181 47,026
42 37 中國(guó)建材股份有限公司 122,011.2 5,919.5
43 46 廈門(mén)建發(fā)股份有限公司 120,924.8 2,507.2
44 50 中國(guó)南車(chē)股份有限公司 119,724.3 5,315
45 79 京東商城電子商務(wù)有限公司 115,002.3 -4,996.4
46 47 上海建工集團(tuán)股份有限公司 113,661.7 1,771.8
47 55 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 111,398.1 12,604
48 58 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 109,056.5 12,200.3
49 43 蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司 108,925.3 866.9
50 49 中國(guó)南方航空股份有限公司 108,313 1,773

  回顧歷史,《財(cái)富》雜志第一次刊登美國(guó)500強(qiáng)公司榜單正好是60年前。作為對(duì)比,中國(guó)500強(qiáng)雖然只有美國(guó)500強(qiáng)十分之一的歷史縱深,但是在橫向分析上卻有自己鮮明的行業(yè)特征。

  首先,利潤(rùn)榜一直被金融行業(yè)獨(dú)霸—今年排名前四位的依然是“工建農(nóng)中”四大商業(yè)銀行,相對(duì)名次也依然沒(méi)有改變。但是,值得注意的是它們的利潤(rùn)增幅都從去年的兩位數(shù)回落到了個(gè)位數(shù)。

  作為對(duì)比,重化工企業(yè)占據(jù)了虧損公司榜的前列,中國(guó)鋁業(yè)、攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司、云南云天化股份有限公司均虧損嚴(yán)重,中鋁虧損最高達(dá)162億元。這也是轉(zhuǎn)型過(guò)程中部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的一種外部反映(參見(jiàn)文章《產(chǎn)能過(guò)剩的背后》)。

  而與前兩者特點(diǎn)完全不同的是“百花齊放”的凈資產(chǎn)收益率(ROE)子榜;在這里,食品、紡織、機(jī)械器材制造、零售、醫(yī)藥、家電等9個(gè)行業(yè)占據(jù)了前10名的位次,而且其中多數(shù)是民營(yíng)企業(yè)。包括華夏幸;鶚I(yè)、海瀾之家、唯品會(huì)、格力電器等。

http://m.dgxbdz.com/