2015北京二本大學(xué)排名
北京市共有21所二本大學(xué)參與了排名,其中排名第一的是北京信息科技大學(xué),排名第二的是北京第二外國(guó)語(yǔ)大學(xué),排名第三的是中國(guó)音樂(lè)學(xué)院,以下是北京市所有二本大學(xué)的排名:
2014北京二本大學(xué)排名
北京二本排名 | 校名 | 學(xué)校類(lèi)型 |
1 | 北京信息科技大學(xué) | 文理類(lèi) |
2 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文學(xué)類(lèi) |
3 | 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | 藝術(shù)類(lèi) |
4 | 北京服裝學(xué)院 | 文理類(lèi) |
5 | 北京建筑大學(xué) | 工學(xué)類(lèi) |
6 | 外交學(xué)院 | 文科類(lèi) |
7 | 中國(guó)青年政治學(xué)院 | 文科類(lèi) |
8 | 中央戲劇學(xué)院 | 藝術(shù)類(lèi) |
9 | 北京電影學(xué)院 | 藝術(shù)類(lèi) |
10 | 北京物資學(xué)院 | 文理類(lèi) |
11 | 北京印刷學(xué)院 | 文理類(lèi) |
12 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 文理類(lèi) |
13 | 首都體育學(xué)院 | 體育類(lèi) |
14 | 北京石油化工學(xué)院 | 工學(xué)類(lèi) |
15 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 文科類(lèi) |
16 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 藝術(shù)類(lèi) |
17 | 北京舞蹈學(xué)院 | 藝術(shù)類(lèi) |
18 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 經(jīng)管類(lèi) |
19 | 中華女子學(xué)院 | 文科類(lèi) |
20 | 北京城市學(xué)院 | 文理類(lèi) |
21 | 北京電子科技學(xué)院 | 文理類(lèi) |
2015年北京高考二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè):文501分理500分
北京高考?xì)v年分?jǐn)?shù)線參考:
文 科 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 565 | 549 | 495 | 524 | 524 | 532 | 515 |
二本 | 507 | 494 | 446 | 481 | 474 | 489 | 472 |
三本 | 458 | 454 | 416 | 443 | 439 | 458 | 439 |
專(zhuān)科 | - | 150 | - | - | 150 | 290 | 290 |
專(zhuān)科提前批 | - | 150 | 150 | 150 | 180 | 350 | 330 |
藝術(shù)類(lèi)本科 |
329 |
321 | 290 | 312 | 308 | 293 | 283 |
藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科 | - | 105 | - | - | 105 | 245 | 231 |
體育類(lèi)本科 | - | 350 | 320 | 350 | 350 | 340 | 320 |
理 科 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
一本 | 543 | 550 | 477 | 484 | 494 | 501 | 502 |
二本 | 495 | 505 | 433 | 435 | 441 | 459 | 455 |
三本 | 466 | 475 | 402 | 396 | 401 | 432 | 430 |
專(zhuān)科 | - | 180 | - | - | 150 | 300 | 300 |
專(zhuān)科提前批 | - | 150 | 150 | 150 | 170 | 330 | 330 |
藝術(shù)類(lèi)本科 | 321 | 328 | 281 | 282 | 287 | 275 | 273 |
藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科 | - | 126 | - | - | 105 | 231 | 231 |
體育類(lèi)本科 | - | 370 | 300 | 300 | 330 | 340 | 320 |
http://m.dgxbdz.com/
【北京二本大學(xué)排名】相關(guān)文章:
北京市大學(xué)排名201707-14
北京二本大學(xué)排名匯總07-12
2014北京二本大學(xué)排名07-12
北京三本大學(xué)排名201506-28
北京二本大學(xué)排名201501-18
2017北京理科二本大學(xué)排名05-31
2017北京一本大學(xué)排名05-08
2015年北京三本大學(xué)排名01-03
北京三本大學(xué)排名2015最新07-02