中國(guó)大學(xué)排名2015最新
中國(guó)大學(xué)排名2015最新排名:高考派大學(xué)錄取難度榜單
排名 | 院校名稱 | 院校所在地 | 類型 | 錄取難度 | 相關(guān)內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清華大學(xué) | 北京 | 理工類 | 94.95 | 專業(yè) 評(píng)價(jià) |
2 | 北京大學(xué) | 北京 | 綜合類 | 94.80 | 專業(yè) 評(píng)價(jià) |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合類 | 94.58 | 專業(yè) 評(píng)價(jià) |
4 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 綜合類 | 94.13 | 專業(yè) 評(píng)價(jià) |
5 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 綜合類 | 93.30 | 專業(yè) 評(píng)價(jià) |
6 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 綜合類 | 92.25 | 專業(yè) 評(píng)價(jià) |
7 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 理工類 | 91.80 | 專業(yè) 評(píng)價(jià) |
8 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 綜合類 | 91.80 | 專業(yè) 評(píng)價(jià) |
9 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理工類 | 91.05 | 專業(yè) 評(píng)價(jià) |
10 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng)類 | 90.45 | 專業(yè) 評(píng)價(jià) |
11 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合類 | 89.40 | 專業(yè) 評(píng)價(jià) |
12 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng)類 | 89.25 | 專業(yè) 評(píng)價(jià) |
13 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 北京 | 語言類 | 89.10 | 專業(yè) 評(píng)價(jià) |
14 | 廈門大學(xué) | 福建 | 綜合類 | 89.03 | 專業(yè) 評(píng)價(jià) |
15 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 理工類 | 88.80 | 專業(yè) 評(píng)價(jià) |
16 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 財(cái)經(jīng)類 | 88.05 | 專業(yè) 評(píng)價(jià) |
17 | 中山大學(xué) | 廣東 | 綜合類 | 87.83 | 專業(yè) 評(píng)價(jià) |
18 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工類 | 87.75 | 專業(yè) 評(píng)價(jià) |
19 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 師范類 | 87.68 | 專業(yè) 評(píng)價(jià) |
20 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 綜合類 | 87.60 | 專業(yè) 評(píng)價(jià) |
21 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 綜合類 | 87.60 | 專業(yè) 評(píng)價(jià) |
22 | 中國(guó)政法大學(xué) | 北京 | 政法類 | 87.53 | 專業(yè) 評(píng)價(jià) |
23 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 綜合類 | 87.53 | 專業(yè) 評(píng)價(jià) |
24 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 理工類 | 87.38 | 專業(yè) 評(píng)價(jià) |
25 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 綜合類 | 87.30 | 專業(yè) 評(píng)價(jià) |
【中國(guó)大學(xué)排名最新】相關(guān)文章:
2015最新的中國(guó)財(cái)經(jīng)類大學(xué)排名榜單09-25
2015最新的中國(guó)政法大學(xué)排名榜單09-25
中國(guó)編導(dǎo)專業(yè)大學(xué)排名09-26