成年人在线观看视频免费,国产第2页,人人狠狠综合久久亚洲婷婷,精品伊人久久

我要投稿 投訴建議

江蘇高考本科第二批次投檔線一覽表「文科」

時間:2020-12-29 18:44:42 考試動態(tài) 我要投稿

2016年江蘇高考本科第二批次投檔線一覽表「文科」

  隨著本一批次錄取的.圓滿結束,本二批次錄取正式開始。2016年7月20日上午,高招本二批次院校投檔線出爐,下面CN人才網(wǎng)小編為大家整理了相關資料,歡迎大家前來查看。

2016年江蘇高考本科第二批次投檔線一覽表「文科」

  2016年江蘇高考本科第二批次投檔線(文科)

江蘇省2016年普通高校招生本科第二批投檔線(文科)
院校代號 院校名稱 定向地區(qū) 選測等級 投檔  最低分 輔助排序分
0306 中國民用航空飛行學院   BB 343 247-103-114-093
1106 南京信息工程大學   BB 353 255-096-136-093
1110 南京工業(yè)大學   BB 349 251-108-121-093
1111 南京郵電大學   BB 353 263-105-127-088
1112 南京醫(yī)科大學   BB 349 247-112-112-100
1113 南京中醫(yī)藥大學   BB 346 251-106-122-095
1114 南京工程學院   BB 350 250-111-111-100
1115 南京林業(yè)大學   BB 350 245-109-110-100
1116 南京財經(jīng)大學   BB 354 257-110-118-095
1117 南京體育學院   BC 325 243-104-111-080
1118 南京藝術學院   BC 334 242-097-117-092
1119 南京審計大學   BB 353 253-114-114-097
1120 南京曉莊學院   BC 341 268-106-129-068
1121 南京師范大學浦口校區(qū)(與江蘇第二師范學院聯(lián)合辦學)   BB 338 241-098-114-092
1122 江蘇警官學院   BB 350 258-101-127-092
1125 南京師范大學人民武裝學院   BC 325 243-109-110-080
1128 金陵科技學院   BB 343 247-106-109-093
1131 江蘇第二師范學院   BC 340 244-104-107-094
1133 南京特殊教育師范學院   BC 326 251-099-121-070
1141 江蘇師范大學南京校區(qū)(與江蘇城市職業(yè)學院聯(lián)合辦學)   BC 330 240-098-116-087
1222 江蘇師范大學   BC 343 239-109-108-099
1223 徐州醫(yī)科大學   BC 337 245-098-114-091
1224 徐州工程學院   BC 328 242-094-125-085
1242 常州大學   BC 347 246-103-117-098
1243 常州工學院   BC 336 249-103-121-086
1244 江蘇理工學院   BB 340 256-106-124-082
1261 蘇州大學   BB 355 255-121-105-099
1262 蘇州科技大學   BB 345 253-107-118-090
1263 常熟理工學院   BC 338 236-099-105-097
1264 江蘇科技大學(張家港校區(qū))   BB 341 242-096-120-094
1301 南通大學   BB 343 243-107-114-097
1321 淮海工學院   BC 328 238-106-110-088
1322 江蘇師范大學(與連云港師范高等?茖W校合作辦學)   BC 328 234-105-100-092
1341 淮陰師范學院   BC 333 240-097-114-092
1342 淮陰工學院   BC 328 234-109-103-094
1361 鹽城工學院   BC 330 236-090-117-092
1362 鹽城師范學院   BC 332 240-098-121-091
1381 揚州大學   BB 349 253-119-103-096
1401 江蘇大學   BB 345 243-108-109-097
1402 江蘇科技大學   BB 345 252-111-114-088
1421 泰州學院   BC 327 244-091-128-083
1437 南京財經(jīng)大學   BB 325  
1444 蘇州科技大學   BB 325  
1448 江蘇大學   BB 327 258-108-123-069
1504 南京中醫(yī)藥大學 南京市浦口區(qū) BB 334 247-106-112-086
南京市六合區(qū) BB 325 243-102-117-080
無錫市新區(qū) BB 352 258-103-126-089
徐州市睢寧縣 BB 328 242-106-108-084
徐州市新沂市 BB 325  
蘇州市常熟市 BB 356 249-103-120-105
蘇州市吳中區(qū) BB 344 249-116-103-094
南通市如東縣 BB 346 246-110-106-095
連云港市灌云縣 BB 335 245-103-120-089
連云港市灌南縣 BB 329 244-098-116-084
淮安市盱眙縣 BB 340 246-102-121-093
揚州市寶應縣 BB 325  
泰州市高港區(qū) BB 325  
1611 南京郵電大學   BC 351 248-106-117-098
1613 南京中醫(yī)藥大學   BC 330 240-095-119-090
1620 南京曉莊學院   BC 331 246-094-128-083
1628 江蘇師范大學   BC 330 246-100-114-084
1631 常州大學   BC 332 236-102-110-091
1633 常州工學院   BC 325  
1635 蘇州大學   BB 347 249-109-109-093
1636 蘇州科技大學   BC 339 240-103-106-097
1642 淮陰師范學院   BC 328 234-111-109-093
1646 揚州大學   BB 341 240-106-107-101
1648 江蘇科技大學   BC 335 251-102-120-079
1801 南京大學金陵學院   BC 334 244-098-120-090
1802 東南大學成賢學院   BC 331 233-104-108-098
1803 南京航空航天大學金城學院   BC 328 241-099-111-086
1804 南京理工大學紫金學院   BC 327 239-101-116-088
2111 上海師范大學   BB 355 252-104-122-098
2116 上海海洋大學   BC 353 264-108-133-086
2118 上海電力學院   BB 349 251-097-130-093
2119 上海體育學院   BB 348 251-106-113-095
2120 上海工程技術大學   BC 353 253-097-139-095
2122 上海音樂學院   BC 345 256-108-125-086
2124 上海第二工業(yè)大學   BC 347 255-103-124-089
2125 上海政法學院   BB 356 259-111-118-092
2131 上海海關學院   BB 356 253-107-114-102
2136 上海電機學院   BC 344 249-099-122-093
2137 上海立信會計金融學院   BB 356 260-106-123-094
2141 上海商學院   BC 352 267-112-124-084
2202 中國計量大學   BB 349 258-105-128-086
2206 浙江師范大學   BC 351 262-113-118-089
2209 杭州師范大學   BB 350 247-098-116-098
2211 浙江傳媒學院   BB 353 256-109-114-092
2212 浙江科技學院   BB 339 249-113-108-088
2213 浙江財經(jīng)大學   BC 354 260-111-119-094
2214 浙江農(nóng)林大學   BB 346 248-098-121-097
2223 紹興文理學院   BB 336 244-112-102-092
2228 溫州大學   BB 342 256-108-116-085
2231 嘉興學院   BB 339 249-105-119-090
2240 浙江外國語學院   BB 353 243-112-109-105
2251 浙江海洋大學   BB 340 251-101-120-084
2261 湖州師范學院   BB 335 248-107-120-086
2268 麗水學院   BB 328 245-097-122-078
2272 浙江水利水電學院   BC 327 253-104-121-073
2305 安徽建筑大學   BC 339 250-099-126-088
2306 安徽農(nóng)業(yè)大學   BB 342 250-110-116-092
2309 安徽師范大學   BB 350 250-104-121-098
2310 安徽科技學院   歷史B,另一門C 331 237-100-109-092
2321 安徽財經(jīng)大學   BB 353 256-101-126-092
2327 合肥學院   BB 336 237-097-114-097
2331 阜陽師范學院   BC 326 240-104-110-084
2341 安徽理工大學   BB 336 248-095-126-086
2342 宿州學院   BC 326 241-088-125-084
2351 淮北師范大學   BB 334 253-105-121-081
2361 安徽工業(yè)大學   BB 347 242-104-105-100
2408 龍巖學院   BB 327 235-100-110-090
2410 三明學院   BB 327 240-100-112-087
2412 集美大學   BB 350 250-106-120-095
2413 廈門理工學院   BB 335 244-111-106-091
2437 武夷學院   BB 326 243-105-109-083
2502 華東交通大學   BB 346 247-097-123-096
2504 江西中醫(yī)藥大學   BC 331 226-089-117-103
2506 南昌航空大學   BB 339 241-104-113-096
2507 江西科技師范大學   BC 333 242-105-110-090
2508 江西農(nóng)業(yè)大學   BB 338 239-105-108-094
2510 江西師范大學   BB 347 246-107-113-101
2511 南昌工程學院   BC 329 252-096-123-075
2512 江西警察學院   BC 334 244-102-118-088
2521 江西理工大學   BB 335 252-103-120-082
2522 贛南醫(yī)學院   BB 325  
2523 贛南師范大學   BB 328 235-105-108-090
2527 新余學院   BC 325 244-102-113-079
2531 景德鎮(zhèn)陶瓷大學   BC 327 228-091-112-094
2541 東華理工大學   BB 336 248-111-110-088
2542 萍鄉(xiāng)學院   BC 326 233-102-105-091
2543 南昌師范學院   BC 327 237-104-113-089
2551 宜春學院   BB 325 241-102-118-084
2561 九江學院   BB 326 245-102-118-079
2571 上饒師范學院   BC 326 233-100-109-093
2581 井岡山大學   BB 327 235-092-119-092
2596 景德鎮(zhèn)學院   BC 325  
2602 濟南大學   BC 350 257-105-130-088
2605 山東中醫(yī)藥大學   BC 355 267-109-127-087
2606 山東財經(jīng)大學   BB 350 262-113-123-087
2607 山東建筑大學   BB 325  
2608 山東工藝美術學院   BC 325 229-094-110-086
2609 山東交通學院   BB 332 234-116-099-093
2610 齊魯工業(yè)大學   BC 332 233-112-092-096
2622 青島理工大學   BC 345 260-104-130-085
2631 山東農(nóng)業(yè)大學   BC 339 254-117-110-082
2633 山東科技大學   BB 343 247-096-125-093
2635 濰坊學院   BC 325 244-107-112-081
2642 聊城大學   BB 329 236-105-105-093
2643 青島農(nóng)業(yè)大學   BB 335 244-105-111-089
2645 臨沂大學   BC 335 250-113-110-085
2650 濱州學院   BC 325  
2651 煙臺大學   BC 343 246-109-108-092
2652 山東工商學院   BC 334 229-108-097-100
2653 魯東大學   BB 338 236-108-101-097
2669 菏澤學院   BC 327 236-099-111-086
2671 曲阜師范大學   BB 337 247-102-116-088
2683 德州學院   BC 326 249-104-117-075
2691 泰山醫(yī)學院   BB 327 250-102-124-074
2701 山東女子學院   BB 325  
2702 濟寧學院   BB 325  
2706 泰山學院   BB 325  
3136 北京物資學院   BB 346 248-103-119-096
3144 北京聯(lián)合大學   BB 341 245-109-104-093
3152 中華女子學院   BB 335 238-105-111-097
3153 華北科技學院   BB 326 236-096-112-085
3169 中國勞動關系學院   BB 340 246-112-111-089
3204 天津師范大學   BB 351 252-101-120-096
3205 中國民航大學   BB 351 249-106-115-099
3207 天津商業(yè)大學   BB 343 231-103-103-107
3208 天津科技大學   BB 345 238-088-125-102
3211 天津外國語大學   BB 353 253-117-106-097
3213 天津農(nóng)學院   BB 329 248-105-122-080
3217 天津體育學院   BB 325  
3218 天津職業(yè)技術師范大學   BB 326 234-087-117-089
3304 河北科技大學   BB 325  
3305 河北地質(zhì)大學   BB 327 241-111-108-086
3310 河北經(jīng)貿(mào)大學   BB 335 249-104-120-084
3312 河北大學   B+B+ 347 256-101-125-090
3313 河北醫(yī)科大學   BB 341 245-099-119-091
3314 河北師范大學   BB 342 241-108-108-099
3315 河北金融學院   BB 332 237-116-091-090
3318 防災科技學院   BC 326 237-096-111-089
3320 河北環(huán)境工程學院   BB 325  
3332 華北理工大學   BB 334 247-104-118-087
3333 衡水學院   BB 325  
3341 北華航天工業(yè)學院   BC 325  
3348 河北中醫(yī)學院   BC 346 249-103-115-092
3350 張家口學院   BC 331 238-101-108-090
3365 滄州師范學院   BC 325  
3403 山西財經(jīng)大學   BB 339 255-098-126-084
3404 太原科技大學   BC 325  
3406 太原工業(yè)學院   BB 325  
3408 山西中醫(yī)學院   BB 334 252-109-110-081
3410 山西農(nóng)業(yè)大學   BB 328 248-101-118-078
3412 山西傳媒學院   BC 325  
3415 山西師范大學   BB 330 244-103-119-081
3416 太原師范學院   BB 325  
3417 山西大同大學   BB 327 239-096-114-087
3418 運城學院   BB 325  
3431 呂梁學院   BC 325  
3432 晉中學院   BC 325  
3433 山西工程技術學院   BC 325 237-094-114-088
3506 內(nèi)蒙古民族大學   BC 325  
3507 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學   BC 330 236-099-116-091
3511 內(nèi)蒙古科技大學   BB 325  
4108 沈陽工業(yè)大學   BB 335 245-101-114-085
4109 沈陽理工大學   BB 325  
4110 沈陽航空航天大學   BB 333 237-090-124-094
4112 鞍山師范學院   BC 325  
4114 遼寧中醫(yī)藥大學   BB 327 239-108-104-088
4117 沈陽師范大學   BC 325 252-106-122-072
4126 遼寧師范大學   BC 336 233-110-105-100
4135 大連外國語大學   BB 355 253-100-125-101
4136 大連大學   BB 338 240-102-114-096
4139 大連交通大學   BB 341 257-109-121-084
4140 大連民族大學   BB 326 242-104-114-083
4152 渤海大學   BB 325 240-096-113-083
4203 吉林農(nóng)業(yè)大學   BB 327 236-090-116-089
4204 長春大學   BB 336 240-112-102-091
4205 長春工業(yè)大學   歷史B,另一門C 332 240-106-105-089
4206 吉林財經(jīng)大學   BB 341 252-108-123-089
4209 長春工程學院   BB 325 236-098-107-087
4210 吉林建筑大學   BB 325 240-096-118-084
4212 吉林工程技術師范學院   BB 325  
4213 吉林體育學院   BC 325  
4215 吉林師范大學   歷史B+,另一門B 334 247-107-112-087
4220 吉林警察學院   歷史B,另一門C 327 235-106-107-092
4225 吉林農(nóng)業(yè)科技學院   BB 325  
4228 吉林醫(yī)藥學院   BB 325  
4232 北華大學   BB 330 231-106-098-094
4233 通化師范學院   BC 325  
4237 吉林工商學院   BB 327 241-108-104-083
4282 吉林華橋外國語學院   BC 325  
4305 黑龍江中醫(yī)藥大學   BB 329 252-102-125-077
4306 黑龍江工程學院   BB 329 244-092-130-083
4307 哈爾濱商業(yè)大學   BB 331 233-102-112-096
4311 黑龍江大學   BB 338 249-110-119-084
4312 哈爾濱師范大學   BB 325  
4314 牡丹江師范學院   BC 325  
4315 哈爾濱金融學院   BC 330 233-091-120-096
4323 哈爾濱學院   BB 325  
4332 齊齊哈爾大學   BC 325 245-106-112-079
5103 中原工學院   BC 325  
5104 河南工業(yè)大學   BC 339 246-089-130-092
5105 鄭州航空工業(yè)管理學院   BB 328 236-091-120-092
5106 鄭州輕工業(yè)學院   BB 329 229-100-106-097
5110 河南科技學院   BC 325  
5114 河南中醫(yī)藥大學   BB 347 261-103-130-081
5117 河南農(nóng)業(yè)大學   BC 332 236-104-108-094
5118 信陽師范學院   BC 327 242-099-114-080
5119 河南財經(jīng)政法大學   BB 348 250-111-109-098
5122 河南工程學院   BC 326 238-097-116-088
5125 周口師范學院   BB 325 236-094-115-088
5131 洛陽理工學院   BB 327 241-098-121-084
5132 河南科技大學   BB 327 252-102-120-074
5133 洛陽師范學院   BC 325 228-107-092-096
5151 河南理工大學   BB 333 235-110-104-095
5153 河南師范大學   BC 335 256-105-118-077
5161 安陽工學院   BC 325  
5162 安陽師范學院   BB 325  
5173 新鄉(xiāng)學院   BB 325  
5174 許昌學院   BC 325 235-110-101-090
5181 南陽師范學院   BC 325  
5182 南陽理工學院   BB 325 231-105-100-093
5193 河南城建學院   BB 325  
5198 商丘師范學院   BC 325  
5208 中南民族大學   BB 338 262-109-124-074
5211 湖北中醫(yī)藥大學   BB 344 246-106-119-095
5212 武漢紡織大學   BB 338 248-101-115-087
5213 武漢體育學院   BC 325 243-109-112-080
5215 武漢工程大學   BB 341 247-108-113-093
5216 武漢輕工大學   BB 340 241-101-112-094
5219 湖北工業(yè)大學   BB 341 246-106-113-094
5220 湖北第二師范學院   BC 327 236-096-117-090
5221 湖北經(jīng)濟學院   BB 338 254-113-112-084
5243 長江大學   BB 335 259-111-121-074
5261 湖北師范大學   BC 335 238-102-113-094
5265 湖北理工學院   BB 327 230-101-106-094
5271 湖北警官學院   BB 336 258-097-129-075
5287 湖北科技學院   BC 325  
5290 湖北文理學院   BC 325  
5295 湖北工程學院   BC 325  
5305 湖南農(nóng)業(yè)大學   BC 338 247-102-118-089
5306 湖南商學院   BB 329 232-093-112-097
5307 長沙理工大學   BB 342 245-106-109-092
5308 長沙學院   BB 326 230-087-116-095
5310 湖南人文科技學院   BC 325 239-102-110-086
5320 湖南財政經(jīng)濟學院   BB 333 243-110-109-088
5321 湖南科技大學   BB 336 246-097-121-090
5322 湖南工程學院   BB 325  
5327 湖南工學院   BC 325 238-092-121-086
5331 中南林業(yè)科技大學   BB 340 248-104-116-089
5332 湖南工業(yè)大學   BB 336 239-113-096-095
5341 南華大學   BB 334 231-099-109-098
5342 衡陽師范學院   BB 326 230-094-113-094
5343 湖南文理學院   BB 326 246-100-122-080
5349 湖南第一師范學院   BC 337 235-108-101-097
5351 湖南理工學院   BB 328 232-108-094-095
5355 湖南城市學院   BC 326 232-089-118-092
5361 吉首大學   BC 330 245-110-108-085
5371 邵陽學院   BC 325  
5381 湘南學院   BC 325  
5385 懷化學院   BB 325 237-106-103-088
5391 湖南科技學院   BB 325 240-101-115-082
5393 湖南女子學院   BC 325  
5405 廣東醫(yī)科大學   BB 325  
5412 廣東金融學院   BB 346 250-104-115-093
5414 廣東財經(jīng)大學   BC 350 253-106-117-094
5431 廣東海洋大學   BB 325 240-107-110-085
5441 廣東石油化工學院   BC 325  
5462 北京師范大學珠海分校   BC 342 246-100-122-093
5502 廣西中醫(yī)藥大學   BB 330 238-101-106-087
5504 廣西師范學院   BC 325 244-103-114-081
5505 玉林師范學院   BC 325  
5511 廣西師范大學   BC 336 249-101-119-087
5512 桂林理工大學   BB 325 237-093-116-086
5513 桂林電子科技大學   BC 340 242-101-119-093
5518 廣西民族師范學院   BC 325  
5522 桂林旅游學院   BC 325  
5531 廣西科技大學   BB 325  
5532 廣西民族大學   BC 325  
5561 梧州學院   BB 325  
5602 海南師范大學   BB 331 247-110-107-084
5603 海南醫(yī)學院   BB 332 259-106-122-073
5604 海南熱帶海洋學院   BB 325 226-106-093-098
6105 西南民族大學   BB 335 226-102-099-104
6106 成都理工大學   BB 339 254-101-121-082
6107 成都信息工程大學   BB 340 236-103-107-099
6108 成都體育學院   BC 325  
6110 西華大學   BC 335 239-097-113-093
6114 成都學院   BC 330 247-105-116-080
6115 四川理工學院   BB 326 237-109-096-086
6117 西昌學院   BC 325  
6118 內(nèi)江師范學院   BC 325  
6131 西南科技大學   BB 332 242-105-108-089
6142 西華師范大學   BC 329 245-102-118-084
6144 綿陽師范學院   BC 329 243-110-104-083
6181 宜賓學院   BC 325  
6206 重慶工商大學   BB 345 268-107-133-077
6207 重慶交通大學   B+B 344 254-110-117-088
6208 重慶理工大學   B+B 342 244-097-118-096
6210 重慶師范大學   BB 343 262-109-127-081
6211 四川美術學院   BC 331 240-106-109-090
6212 四川外國語大學   BC 349 250-104-119-099
6213 重慶三峽學院   BB 325 230-095-115-093
6214 長江師范學院   BB 327 240-099-112-085
6215 重慶文理學院   BB 329 238-099-111-091
6221 重慶科技學院   BB 331 249-095-130-082
6302 貴陽中醫(yī)學院   BB 338 247-101-119-086
6304 貴州財經(jīng)大學   BB 340 241-096-121-094
6305 貴州民族大學   BC 325  
6306 貴州師范大學   BC 325  
6308 安順學院   BC 325 236-110-104-089
6310 黔南民族師范學院   BC 325  
6316 貴州商學院   BC 325  
6318 貴州師范學院   BC 325  
6320 六盤水師范學院   BC 325  
6402 云南師范大學   BB 335 239-092-122-093
6404 昆明理工大學   BB 336 243-102-117-091
6405 云南農(nóng)業(yè)大學   BC 329 237-110-100-092
6406 昆明醫(yī)科大學   BC 333 250-114-117-082
6407 玉溪師范學院   BC 325  
6408 云南財經(jīng)大學   BC 342 248-104-119-091
6409 楚雄師范學院   BC 325  
6410 昆明學院   BC 326 234-096-115-091
6411 大理大學   BC 329 235-104-111-093
6413 紅河學院   BB 325  
6414 云南民族大學   BC 326 240-091-124-084
6415 西南林業(yè)大學   BB 332 247-113-107-080
6417 曲靖師范學院   BC 325  
6419 普洱學院   BC 325  
6420 文山學院   BC 325  
6421 云南警官學院   BC 328 250-105-120-078
7110 西安工程大學   BC 336 237-101-110-098
7111 西安財經(jīng)學院   BC 345 248-102-124-092
7113 西安石油大學   BC 333 245-110-112-087
7114 西安醫(yī)學院   BC 327 257-105-126-070
7115 西安工業(yè)大學   BC 332 238-108-101-094
7116 西安郵電大學   BB 339 246-111-110-090
7117 西安外國語大學   BB 352 250-110-111-099
7118 西安科技大學   BC 339 249-113-107-087
7121 西安體育學院   BB 325  
7122 西安文理學院   BB 325 238-089-117-087
7131 西安航空學院   BC 325  
7138 陜西中醫(yī)藥大學   BB 349 256-105-121-090
7140 渭南師范學院   BC 336 248-107-111-088
7142 延安大學   BB 327 235-093-117-089
7150 陜西學前師范學院   歷史B,另一門C 326 240-093-118-086
7167 陜西理工學院   BB 326 241-108-111-083
7202 蘭州理工大學   BB 334 242-101-115-089
7203 蘭州財經(jīng)大學   BB 333 237-109-099-091
7204 蘭州交通大學   BB 331 248-095-125-082
7205 西北民族大學   BC 325  
7207 甘肅政法學院   BC 330 240-114-099-090
7211 隴東學院   BC 325  
7214 西北師范大學   BB 335 241-111-100-091
7216 天水師范學院   BB 325  
7218 蘭州城市學院   BC 325  
7219 蘭州文理學院   BC 325  
7302 青海民族大學   BB 325  
7401 北方民族大學   BC 326 230-089-116-096
7502 新疆師范大學   BC 325 235-097-111-089
7505 新疆財經(jīng)大學   B+B+ 325  
7511 石河子大學   BB 327 238-095-118-086
7521 伊犁師范學院   BC 325  
注:輔助排序分為:語數(shù)兩門原始分(含附加分)之和—語文(不含附加分)—數(shù)學—外語,即指在投檔過程中對總分相同的考生,按語、數(shù)兩門原始分與附加分之和從高到低排序投檔,如仍相同,再依次按語文(不含附加分)、數(shù)學、外語分數(shù)從高到低進行排序投檔。