2015年安徽高考藝術類第三批征集志愿缺額計劃
考生在填報前應仔細閱讀各校招生章程,了解院校關于單科成績、身體條件、音樂主修行當?shù)染唧w要求,結合自身條件謹慎選擇填報 注:校區(qū)、學制、學費、備注等有關要求詳見《報考指導》和院校招生章程 |
|||
藝術類第三批征集志愿缺額計劃 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7303 | 寶雞文理學院 | 藝術 | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈學 | 2 | |
02 | 廣播電視編導 | 1 | |
03 | 播音與主持藝術 | 7 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7304 | 北華大學 | 藝術 | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術學 | 5 | |
02 | 繪畫 | 2 | |
03 | 雕塑 | 2 | |
04 | 視覺傳達設計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7306 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 藝術 | 13 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 表演 | 1 | |
02 | 戲劇影視文學 | 6 | |
03 | 戲劇影視導演 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7307 | 北京聯(lián)合大學 | 藝術 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 表演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7308 | 北京師范大學珠海分校 | 藝術 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 播音與主持藝術 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7310 | 長春師范大學 | 藝術 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 戲劇影視美術設計 | 2 | |
08 | 戲劇影視文學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7311 | 長沙學院 | 藝術 | 9 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 播音與主持藝術 | 9 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7313 | 成都文理學院 | 藝術 | 29 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 表演 | 6 | |
03 | 廣播電視編導 | 23 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7315 | 大連藝術學院 | 藝術 | 26 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈表演 | 4 | |
02 | 舞蹈編導 | 4 | |
03 | 表演(影視表演) | 11 | |
05 | 播音與主持藝術 | 7 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7317 | 廣東財經(jīng)大學 | 藝術 | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 1 | |
03 | 環(huán)境設計 | 1 | |
04 | 產(chǎn)品設計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7318 | 廣東海洋大學 | 藝術 | 16 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂學 | 4 | |
02 | 舞蹈編導 | 5 | |
03 | 表演 | 3 | |
04 | 環(huán)境設計 | 2 | |
05 | 產(chǎn)品設計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7319 | 廣西師范大學 | 藝術 | 9 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂學 | 6 | |
02 | 舞蹈學 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7320 | 廣州體育學院 | 藝術 | 7 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 舞蹈學(模特) | 1 | |
03 | 播音與主持藝術(普通話體育主播) | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7321 | 貴州師范大學 | 藝術 | 18 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂表演 | 2 | |
02 | 音樂學 | 5 | |
03 | 舞蹈學 | 4 | |
04 | 動畫 | 2 | |
06 | 繪畫 | 1 | |
07 | 攝影 | 2 | |
08 | 視覺傳達設計 | 1 | |
09 | 環(huán)境設計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7322 | 桂林電子科技大學 | 藝術 | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 3 | |
02 | 視覺傳達設計 | 2 | |
04 | 產(chǎn)品設計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7323 | 桂林理工大學 | 藝術 | 7 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
04 | 服裝與服飾設計 | 5 | |
05 | 工藝美術 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7324 | 哈爾濱師范大學 | 藝術 | 11 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
05 | 繪畫 | 4 | |
06 | 攝影 | 5 | |
07 | 視覺傳達設計 | 1 | |
09 | 服裝與服飾設計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7325 | ?诮(jīng)濟學院 | 藝術 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持藝術 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7326 | 海南師范大學 | 藝術 | 19 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術學(師范) | 9 | |
02 | 繪畫 | 4 | |
03 | 視覺傳達設計 | 1 | |
04 | 環(huán)境設計 | 1 | |
05 | 產(chǎn)品設計 | 3 | |
06 | 服裝與服飾設計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7327 | 漢口學院 | 藝術 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持藝術 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7328 | 杭州師范大學 | 藝術 | 13 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 繪畫 | 2 | |
02 | 視覺傳達設計 | 2 | |
04 | 公共藝術 | 7 | |
05 | 動畫 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7330 | 河北科技大學 | 藝術 | 11 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 4 | |
05 | 服裝與服飾設計(服裝藝術設計) | 5 | |
06 | 公共藝術 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7332 | 河南師范大學 | 藝術 | 24 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈編導 | 9 | |
02 | 戲劇影視文學 | 3 | |
03 | 美術學 | 1 | |
04 | 視覺傳達設計 | 4 | |
05 | 環(huán)境設計 | 2 | |
06 | 產(chǎn)品設計 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7333 | 賀州學院 | 藝術 | 14 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈學 | 4 | |
02 | 廣播電視編導 | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7334 | 湖北工程學院 | 藝術 | 7 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持藝術 | 4 | |
02 | 舞蹈學 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7335 | 湖北文理學院 | 藝術 | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 舞蹈表演 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7337 | 湖南人文科技學院 | 藝術 | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈學 | 5 | |
02 | 舞蹈編導 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7340 | 黃河科技學院 | 藝術 | 21 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈編導 | 3 | |
02 | 表演 | 5 | |
03 | 廣播電視編導 | 8 | |
04 | 播音與主持藝術 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7341 | 吉林動畫學院 | 藝術 | 18 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 表演 | 2 | |
02 | 戲劇影視文學 | 2 | |
03 | 廣播電視編導 | 2 | |
04 | 播音與主持藝術 | 10 | |
05 | 攝影 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7344 | 吉首大學 | 藝術 | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂學 | 1 | |
02 | 舞蹈表演 | 1 | |
03 | 舞蹈學 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7345 | 江漢大學 | 藝術 | 13 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術學類(含美術學、繪畫專業(yè)) | 6 | |
02 | 設計學類 | 5 | |
03 | 設計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設計) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7346 | 江蘇師范大學 | 藝術 | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術學 | 5 | |
02 | 視覺傳達設計 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7350 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 藝術 | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 環(huán)境設計 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7352 | 井岡山大學 | 藝術 | 28 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂學 | 8 | |
02 | 舞蹈表演 | 3 | |
03 | 廣播電視編導 | 1 | |
04 | 動畫 | 16 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7353 | 昆明理工大學 | 藝術 | 13 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持藝術 | 5 | |
02 | 繪畫 | 2 | |
03 | 視覺傳達設計 | 2 | |
05 | 產(chǎn)品設計 | 3 | |
06 | 數(shù)字媒體藝術 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7354 | 蘭州交通大學 | 藝術 | 14 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 3 | |
02 | 繪畫 | 5 | |
05 | 產(chǎn)品設計 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7355 | 洛陽師范學院 | 藝術 | 7 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈學(師范) | 1 | 01使用舞蹈學專業(yè)校考成績;02使用舞蹈學(體育舞蹈方向)專業(yè)校考成績 |
02 | 舞蹈學(師范) | 1 | |
03 | 戲劇影視文學 | 1 | |
04 | 廣播電視編導 | 2 | |
05 | 播音與主持藝術 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7356 | 南昌航空大學 | 藝術 | 19 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持藝術 | 3 | |
02 | 表演 | 3 | |
03 | 音樂學 | 7 | |
07 | 動畫 | 2 | |
08 | 服裝與服飾設計 | 1 | |
09 | 產(chǎn)品設計(產(chǎn)品造型設計) | 1 | |
10 | 產(chǎn)品設計(交通工具設計) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7359 | 南京航空航天大學金城學院 | 藝術 | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持藝術 | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7360 | 南京師范大學泰州學院 | 藝術 | 11 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈編導 | 3 | |
02 | 舞蹈編導(體育舞蹈) | 3 | |
04 | 播音與主持藝術 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7361 | 南京師范大學中北學院 | 藝術 | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 廣播電視編導 | 2 | |
02 | 播音與主持藝術 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7362 | 南京體育學院 | 藝術 | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈表演 | 1 | |
02 | 表演(體育藝術表演) | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7363 | 齊齊哈爾大學 | 藝術 | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 繪畫 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7364 | 曲阜師范大學 | 藝術 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 美術學類(含美術學(師范)、繪畫專業(yè)) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7365 | 山東師范大學 | 藝術 | 16 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術學 | 6 | |
02 | 廣播電視編導 | 4 | |
03 | 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計) | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7366 | 山西傳媒學院 | 藝術 | 14 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 廣播電視編導 | 14 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7369 | 沈陽師范大學 | 藝術 | 23 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 9 | |
02 | 繪畫 | 8 | |
03 | 中國畫 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7373 | 四川大學錦城學院 | 藝術 | 22 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 表演 | 2 | |
02 | 廣播電視編導 | 6 | |
03 | 播音與主持藝術 | 14 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7374 | 四川電影電視學院 | 藝術 | 14 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 表演 | 2 | |
02 | 戲劇影視導演 | 2 | |
03 | 播音與主持藝術 | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7375 | 四川工商學院 | 藝術 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈表演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7377 | 天津科技大學 | 藝術 | 13 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 表演 | 1 | |
02 | 動畫 | 4 | |
06 | 服裝與服飾設計 | 4 | |
07 | 公共藝術 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7378 | 天津理工大學 | 藝術 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 攝影 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7379 | 天津師范大學 | 藝術 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
04 | 音樂與舞蹈學類(中外合作辦學)(音樂學) | 1 | |
06 | 播音與主持藝術 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7380 | 天津師范大學津沽學院 | 藝術 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 戲劇影視文學 | 2 | |
04 | 播音與主持藝術 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7381 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 藝術 | 31 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈表演(舞蹈表教合一) | 3 | |
02 | 舞蹈學(舞蹈編導) | 4 | |
04 | 戲劇影視文學 | 8 | |
05 | 廣播電視編導(影視編導) | 4 | |
06 | 播音與主持藝術(娛樂節(jié)目主持) | 12 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7383 | 渭南師范學院 | 藝術 | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈學 | 2 | |
02 | 戲劇影視文學 | 1 | |
03 | 廣播電視編導 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7384 | 武昌理工學院 | 藝術 | 11 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持藝術 | 11 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7388 | 武漢體育學院體育科技學院 | 藝術 | 9 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 舞蹈表演(體育舞蹈、健美操、大眾藝術體操方向) | 4 | |
02 | 播音與主持藝術 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7391 | 西安培華學院 | 藝術 | 14 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 戲劇影視文學 | 4 | |
02 | 廣播電視編導 | 4 | |
03 | 播音與主持藝術 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7392 | 西安石油大學 | 藝術 | 13 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 視覺傳達設計 | 9 | |
02 | 環(huán)境設計 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7394 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 藝術 | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 表演 | 3 | |
03 | 廣播電視編導 | 2 | |
04 | 播音與主持藝術 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7396 | 新疆師范大學 | 藝術 | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術學 | 3 | |
02 | 繪畫 | 4 | |
03 | 視覺傳達設計 | 2 | |
04 | 環(huán)境設計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7397 | 煙臺大學 | 藝術 | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 視覺傳達設計 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7398 | 宜春學院 | 藝術 | 12 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 表演(體育表演) | 6 | |
03 | 廣播電視編導 | 2 | |
04 | 播音與主持藝術 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7399 | 云南師范大學 | 藝術 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 播音與主持藝術 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7400 | 浙江傳媒學院 | 藝術 | 9 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
07 | 舞蹈編導(音樂。 | 2 | |
08 | 表演 | 1 | |
10 | 戲劇影視文學(編劇與策劃) | 1 | |
18 | 數(shù)字媒體藝術 | 2 | |
20 | 設計學類(中外合作辦學)(服裝與服飾設計) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7403 | 重慶工商大學 | 藝術 | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 攝影 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7404 | 重慶師范大學 | 藝術 | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 設計學類 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7410 | 安徽大學2 | 藝術 | 24 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 戲劇影視導演 | 3 | 安徽大學藝術與傳媒學院,校址文忠路;01黃梅戲表演方向;02舞蹈表演方向 |
02 | 戲劇影視導演 | 21 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7411 | 安徽工程大學 | 藝術 | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 表演 | 1 | 01服裝表演專項;02健美操專項;03體育舞蹈專項 |
02 | 表演 | 5 | |
03 | 表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7413 | 安徽師范大學皖江學院 | 藝術 | 45 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 攝影 | 7 | |
02 | 舞蹈表演 | 38 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7414 | 安徽文達信息工程學院 | 藝術 | 76 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 表演 | 41 | |
02 | 播音與主持藝術 | 35 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7415 | 安徽新華學院 | 藝術 | 30 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持藝術 | 30 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7416 | 安慶師范學院 | 藝術 | 9 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 表演 | 9 | 黃梅戲方向4,體育藝術表演方向5 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7420 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 藝術 | 11 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 播音與主持藝術 | 11 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
7421 | 淮北師范大學 | 藝術 | 22 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 舞蹈學 | 7 | |
03 | 表演 | 15 |
http://m.dgxbdz.com/
【安徽高考藝術類第三批征集志愿缺額計劃】相關文章:
2015安徽高考提前批次補錄征集志愿計劃07-29
安徽高職?泼魈煺骷驹01-04
2015年西藏高考第三批(?)征集志愿11日17時截止01-03
北京高考?铺崆芭骷驹赣媱(理工)01-03
2015年江西提前批高職(?)征集志愿缺額院校情況統(tǒng)計01-03